<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diego Rizzi...il blog! &#187; Evelien Lohbeck</title>
	<atom:link href="http://www.diegorizzi.com/index.php/tag/evelien-lohbeck/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diegorizzi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 10:48:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Web in a book (Evelien Lohbeck)</title>
		<link>http://www.diegorizzi.com/index.php/video/web-in-a-book-evelien-lohbeck?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=web-in-a-book-evelien-lohbeck</link>
		<comments>http://www.diegorizzi.com/index.php/video/web-in-a-book-evelien-lohbeck#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 00:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Rizzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[Evelien Lohbeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diegorizzi.com/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Girovagando per la rete mi sono imbattuto in questo sito appartenenente ad una giovane artista olandese, Evelien Lohbeck. Il sito si presenta come una pagina web disegnata su carta e per navigarlo occorre cliccare sulle icone di questo desktop cartaceo. Molto originale, no? In più ho trovato anche questo (a dir poco) fantastico lavoro artistico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Girovagando per la rete mi sono imbattuto in questo <a target=_blank href="http://www.evelienlohbeck.com/">sito</a> appartenenente ad una giovane artista olandese, <a id="aptureLink_NhGsqIyfdR" href="http://www.youtube.com/watch?v=QbsPUygqhdk">Evelien Lohbeck</a>. Il sito si presenta come una pagina web disegnata su carta e per navigarlo occorre cliccare sulle icone di questo desktop cartaceo. Molto originale, no?</p>
<p>In più ho trovato anche questo (a dir poco) fantastico lavoro artistico che vi ripropongo qui di seguito</p>
<p align=center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tP-reW1eLYE&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tP-reW1eLYE&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Il video molto ben realizzato con la tecnica del <a href="javascript:;" class="hackadelic-sliderButton" style="color:red"onclick="toggleSlider('#hackadelic-sliderPanel-1')" title="click to expand/collapse slider passo uno">passo uno&raquo;</a> <span class="hackadelic-sliderPanel concealed" style="background-color:white" id="hackadelic-sliderPanel-1"></span> mostra un computer surreale fatto completamente di carta dove, dopo una veloce navigazione tra google e youtube, si visualizzano alcuni video che mostrano oggetti tecnologici sempre funzionanti e sempre di carta!</p>
<p>Sul suo sito (<a target=_blank href="http://www.evelienlohbeck.com/">http://www.evelienlohbeck.com/</a>) ne trovate tanti altri tutti davvero molto originali. Inoltre <span id="more-957"></span>esiste anche un canale YouTube dove poter ammirare alcune delle sue opere. Lo trovate a <a target=_blank href="http://www.youtube.com/profile?user=evelienlohbeck&#038;annotation_id=annotation_317085&#038;feature=iv">questo indirizzo</a> oppure più comodamente usando il gadget qui sotto riportato.</p>
<p align=center><script src="http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http://www.google.com/ig/modules/youtube.xml&amp;up_channel=evelienlohbeck&amp;synd=open&amp;w=320&amp;h=390&amp;title=&amp;border=%23fafafa%7C3px%2C1px+solid+%23999999&amp;output=js"></script></p>
</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-957'><a class='like' href="javascript:wp_likes.like(957);" title='' ><img src="http://www.diegorizzi.com/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png" alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href="javascript:wp_likes.unlike(957);">Unlike</a></div>
</div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.diegorizzi.com/index.php/video/web-in-a-book-evelien-lohbeck&amp;t=Web+in+a+book+%28Evelien+Lohbeck%29" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Web+in+a+book+%28Evelien+Lohbeck%29+-+http://b2l.me/g6j9e&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.diegorizzi.com/index.php/video/web-in-a-book-evelien-lohbeck&amp;title=Web+in+a+book+%28Evelien+Lohbeck%29&amp;summary=Girovagando%20per%20la%20rete%20mi%20sono%20imbattuto%20in%20questo%20sito%20appartenenente%20ad%20una%20giovane%20artista%20olandese%2C%20Evelien%20Lohbeck.%20Il%20sito%20si%20presenta%20come%20una%20pagina%20web%20disegnata%20su%20carta%20e%20per%20navigarlo%20occorre%20cliccare%20sulle%20icone%20di%20questo%20desktop%20cartaceo.%20Molto%20originale%2C%20no%3F%0D%0AIn%20pi%C3%B9%20ho%20trovato%20anche&amp;source=Diego Rizzi...il blog!" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su LinkedIn">Condividi su LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.diegorizzi.com/index.php/video/web-in-a-book-evelien-lohbeck&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.diegorizzi.com/index.php/video/web-in-a-book-evelien-lohbeck&amp;title=Web+in+a+book+%28Evelien+Lohbeck%29" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.diegorizzi.com/index.php/video/web-in-a-book-evelien-lohbeck&amp;title=Web+in+a+book+%28Evelien+Lohbeck%29" rel="nofollow" class="external" title="Diggalo!">Diggalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Web+in+a+book+%28Evelien+Lohbeck%29&amp;link=http://www.diegorizzi.com/index.php/video/web-in-a-book-evelien-lohbeck" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su FriendFeed">Condividi su FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Web+in+a+book+%28Evelien+Lohbeck%29&amp;body=Link: http://www.diegorizzi.com/index.php/video/web-in-a-book-evelien-lohbeck (inviato con shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Girovagando%20per%20la%20rete%20mi%20sono%20imbattuto%20in%20questo%20sito%20appartenenente%20ad%20una%20giovane%20artista%20olandese%2C%20Evelien%20Lohbeck.%20Il%20sito%20si%20presenta%20come%20una%20pagina%20web%20disegnata%20su%20carta%20e%20per%20navigarlo%20occorre%20cliccare%20sulle%20icone%20di%20questo%20desktop%20cartaceo.%20Molto%20originale%2C%20no%3F%0D%0AIn%20pi%C3%B9%20ho%20trovato%20anche" rel="nofollow" class="external" title="Manda email con Gmail">Manda email con Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Web%20in%20a%20book%20%28Evelien%20Lohbeck%29%22&amp;body=Link: http://www.diegorizzi.com/index.php/video/web-in-a-book-evelien-lohbeck (inviato con shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Girovagando%20per%20la%20rete%20mi%20sono%20imbattuto%20in%20questo%20sito%20appartenenente%20ad%20una%20giovane%20artista%20olandese%2C%20Evelien%20Lohbeck.%20Il%20sito%20si%20presenta%20come%20una%20pagina%20web%20disegnata%20su%20carta%20e%20per%20navigarlo%20occorre%20cliccare%20sulle%20icone%20di%20questo%20desktop%20cartaceo.%20Molto%20originale%2C%20no%3F%0D%0AIn%20pi%C3%B9%20ho%20trovato%20anche" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?">Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.diegorizzi.com/index.php/video/web-in-a-book-evelien-lohbeck&amp;title=Web+in+a+book+%28Evelien+Lohbeck%29" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Google Bookmarks">Aggiungilo a Google Bookmarks</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<div id="hackadelic-sliderNote-1" class="concealed"><a target=_blank href="http://it.wikipedia.org/wiki/Passo_uno">http://it.wikipedia.org/wiki/Passo_uno</a><span style="display: block; margin-top: 3px; font-size: 7px"><a href="http://hackadelic.com/solutions/wordpress/sliding-notes" title="Powered by Hackadelic Sliding Notes 1.6.4">Powered by Hackadelic Sliding Notes 1.6.4</a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diegorizzi.com/index.php/video/web-in-a-book-evelien-lohbeck/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
